Akülü tekerlekli sandalye alırken en çok sorulan sorulardan biri akü türüdür. İki teknolojinin menzil, ağırlık, şarj süresi ve maliyet açısından karşılaştırması burada.
| Özellik | Lityum İyon | Kurşun Asit |
|---|---|---|
| Menzil (tek şarj) | 40–60 km | 20–35 km |
| Şarj süresi | 4–6 saat | 8–12 saat |
| Akü ağırlığı | 3–5 kg | 12–18 kg |
| Ömür (şarj döngüsü) | 800–1.200 döngü | 300–500 döngü |
| Fiyat farkı | %30–50 daha pahalı | Daha uygun |
| Uçuşa uygunluk | Havayoluna göre değişir | Çoğunlukla kabul edilmez |
Yüksek nemli ortamlarda kurşun asit aküler lityuma göre daha az etkilenir. Lityum akü uzun süre tam doluyken bekletilmemelidir.
Kullanım alışkanlıklarınıza göre en doğru akü türü ve model için danışın.
Ücretsiz Danışmanlık